今日中國銀行外匯牌價匯率表
中行外匯牌價表更新時間:2021-1-26 3:04:19
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 170.19 | - | 182.83 | 176.44 |
澳元 | 497.88 | 482.41 | 501.54 | 503.77 | 500.28 |
巴西幣 | - | 113.75 | - | 129.15 | 118.55 |
加元 | 506.93 | 490.93 | 510.67 | 512.92 | 509.33 |
瑞士法郎 | 726.22 | 703.81 | 731.32 | 734.45 | 731.88 |
丹麥克朗 | 105.1 | 101.85 | 105.94 | 106.45 | 106 |
歐元 | 782.49 | 758.18 | 788.27 | 790.8 | 788.48 |
英鎊 | 881.87 | 854.47 | 888.36 | 892.29 | 886.91 |
港幣 | 83.4 | 82.74 | 83.74 | 83.74 | 83.61 |
印尼盾 | - | 0.0446 | - | 0.0481 | 0.0462 |
印度盧比 | - | 8.3435 | - | 9.4087 | 8.8799 |
日元 | 6.2138 | 6.0207 | 6.2594 | 6.2691 | 6.2439 |
韓元 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6111 | 0.5872 |
澳門元 | 81.07 | 78.35 | 81.39 | 84.1 | 81.21 |
馬幣 | 159.85 | - | 161.29 | - | 160.3 |
挪威克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76.37 | 76.21 |
新西蘭元 | 464.4 | 450.07 | 467.66 | 474.09 | 465.46 |
菲律賓幣 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.48 |
盧布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.6 |
沙特幣 | - | 167.9 | - | 177.5 | 172.76 |
瑞典克朗 | 77.72 | 75.32 | 78.34 | 78.72 | 78.04 |
新加坡元 | 485.76 | 470.77 | 489.18 | 491.61 | 488.23 |
泰銖 | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 | 21.62 |
土耳其幣 | 87.07 | 82.8 | 87.77 | 100.78 | 87.35 |
新臺幣 | - | 22.34 | - | 24.2 | 23.15 |
美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 | 648.19 |
南非蘭特 | 42.31 | 39.06 | 42.59 | 45.92 | 42.8 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現匯買入價指中行買入外匯的匯率,現鈔買入價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率,折算價是中國銀行根據外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。外匯牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數額換算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價表
工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率