今日最新外匯牌價匯率查詢
匯率更新于:2021-1-21 22:35:20 單位:人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 644.84 | 639.59 | 647.57 | 647.57 |
歐元 | 783.02 | 758.69 | 788.8 | 791.33 |
英鎊 | 883.66 | 856.2 | 890.17 | 894.11 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.51 | 83.51 |
日元 | 6.227 | 6.0335 | 6.2728 | 6.2825 |
韓幣 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6114 |
澳門幣 | 80.85 | 78.14 | 81.17 | 83.87 |
阿聯酋幣 | - | 169.72 | - | 182.33 |
澳元 | 500.72 | 485.16 | 504.4 | 506.64 |
巴西幣 | - | 117.74 | - | 133.69 |
加幣 | 510.37 | 494.26 | 514.13 | 516.4 |
臺幣 | - | 22.31 | - | 24.17 |
瑞士法郎 | 726.96 | 704.52 | 732.06 | 735.2 |
丹麥克朗 | 105.19 | 101.94 | 106.03 | 106.54 |
印尼盾 | - | .0445 | - | .048 |
印度盧比 | - | 8.3219 | - | 9.3843 |
馬幣 | 159.71 | - | 161.15 | - |
挪威克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.29 |
新西蘭元 | 464.56 | 450.22 | 467.82 | 474.26 |
菲律賓幣 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特幣 | - | 167.43 | - | 177.01 |
瑞典克朗 | 77.62 | 75.22 | 78.24 | 78.62 |
新加坡幣 | 486.83 | 471.81 | 490.25 | 492.69 |
泰銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其幣 | 87.39 | 83.11 | 88.09 | 101.15 |
南非蘭特 | 43.48 | 40.14 | 43.78 | 47.19 |
今日匯率查詢使用說明
USD-CNY.COM美元人民幣匯率網為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表,點擊表格中貨幣名稱即可查詢此貨幣的今日最新外匯牌價,您也可以使用常用外幣匯率換算工具,此外匯換算器可以輸入自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。外匯牌價表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢八大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯牌價表
中國銀行 工商銀行 農業銀行 建設銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率